// FICHE AÉROPORT — NAVDATA
LFPG Charles-de-Gaulle
Charles-de-Gaulle (LFPG) à une altitude de 344 pieds. Il dispose de 4 pistes. 188 vols Liberty Fly ont transité par cet aéroport. 62 lignes commerciales disponibles. 2 missions de vol disponibles. Retrouvez les fréquences, pistes et informations complètes pour vos vols sur MSFS 2024.
188
VOLS LIBERTY FLY
4
PISTES
62
LIGNES PAX
8
PILOTES BASÉS
// PISTES4
| HEADING | LONGUEUR | LARGEUR | SURFACE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|
| 265° | 13 783 FT | 149 FT | A | 347 FT |
| 265° | 13 585 FT | 151 FT | A | 341 FT |
| 265° | 8 896 FT | 198 FT | A | 345 FT |
| 265° | 8 861 FT | 188 FT | A | 341 FT |
// LIGNES COMMERCIALES62
| VOL | ROUTE | CATÉGORIE | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| LBF2501 | LFPG → LFST | Vol regional | 210 NM |
| LF9809 | LFPG → LFLL | Vol regional | 210 NM |
| LF9810 | LFLL → LFPG | Vol regional | 210 NM |
| LBF2502 | LFST → LFPG | Vol regional | 210 NM |
| LBF2510 | LSZH → LFPG | Moyen-courrier | 250 NM |
| LBF2509 | LFPG → LSZH | Moyen-courrier | 250 NM |
| LF9807 | LFPG → LFBO | Vol regional | 325 NM |
| LF9808 | LFBO → LFPG | Vol regional | 325 NM |
| LBF4109 | LIML → LFPG | Vol regional | 340 NM |
| LBF4110 | LFPG → LIML | Vol regional | 340 NM |
| LBF2507 | LFPG → LFMN | Moyen-courrier | 365 NM |
| LBF2508 | LFMN → LFPG | Moyen-courrier | 365 NM |
| LF9812 | LFMN → LFPG | Vol regional | 365 NM |
| LF9811 | LFPG → LFMN | Vol regional | 365 NM |
| LBF2504 | EIDW → LFPG | Moyen-courrier | 420 NM |
| LBF2503 | LFPG → EIDW | Moyen-courrier | 420 NM |
| LBF2601 | LFPG → LEBL | Moyen-courrier | 450 NM |
| LBF2602 | LEBL → LFPG | Moyen-courrier | 450 NM |
| LBF2506 | EGPH → LFPG | Moyen-courrier | 470 NM |
| LBF2505 | LFPG → EGPH | Moyen-courrier | 470 NM |
| LF5206 | LFPG → EINN | Moyen-courrier | 500 NM |
| LF5205 | EINN → LFPG | Moyen-courrier | 500 NM |
| LBF5101 | LFPG → LEMD | Moyen-courrier | 570 NM |
| LBF5102 | LEMD → LFPG | Moyen-courrier | 570 NM |
| LF9906 | LFPG → LHBP | Moyen-courrier | 660 NM |
| LF9905 | LHBP → LFPG | Moyen-courrier | 660 NM |
| LBF2603 | LFPG → LIRF | Moyen-courrier | 690 NM |
| LBF2604 | LIRF → LFPG | Moyen-courrier | 690 NM |
| LBF2606 | LPPT → LFPG | Moyen-courrier | 790 NM |
| LBF2605 | LFPG → LPPT | Moyen-courrier | 790 NM |
| LBF5103 | LFPG → LGAV | Moyen-courrier | 1 130 NM |
| LBF5104 | LGAV → LFPG | Moyen-courrier | 1 130 NM |
| LBF5107 | LFPG → GMMX | Moyen-courrier | 1 150 NM |
| LBF5108 | GMMX → LFPG | Moyen-courrier | 1 150 NM |
| LBF2607 | LFPG → GCLP | Moyen-courrier | 1 500 NM |
| LBF2608 | GCLP → LFPG | Moyen-courrier | 1 500 NM |
| LBF5106 | HECA → LFPG | Moyen-courrier | 1 730 NM |
| LBF5105 | LFPG → HECA | Moyen-courrier | 1 730 NM |
| LF8302 | LFPG → OJAI | Long-courrier | 1 860 NM |
| LF8301 | OJAI → LFPG | Long-courrier | 1 860 NM |
| LBF6107 | LFPG → OERK | Long-courrier | 2 400 NM |
| LBF6108 | OERK → LFPG | Long-courrier | 2 400 NM |
| LBF6105 | LFPG → OMDB | Long-courrier | 2 830 NM |
| LBF6106 | OMDB → LFPG | Long-courrier | 2 830 NM |
| LBF2609 | LFPG → CYUL | Long-courrier | 3 000 NM |
| LBF2610 | CYUL → LFPG | Long-courrier | 3 000 NM |
| LF8102 | LFPG → KJFK | Tres long-courrier | 3 150 NM |
| LF8101 | KJFK → LFPG | Tres long-courrier | 3 150 NM |
| LBF6102 | KJFK → LFPG | Long-courrier | 3 150 NM |
| LBF6101 | LFPG → KJFK | Long-courrier | 3 150 NM |
| LBF6103 | LFPG → CYYZ | Long-courrier | 3 260 NM |
| LBF6104 | CYYZ → LFPG | Long-courrier | 3 260 NM |
| LBF6109 | LFPG → KMCO | Long-courrier | 3 880 NM |
| LBF6110 | KMCO → LFPG | Long-courrier | 3 880 NM |
| LBF2611 | LFPG → RJTT | Long-courrier | 5 250 NM |
| LBF2612 | RJTT → LFPG | Long-courrier | 5 250 NM |
| LBF7005 | LFPG → SCL | Tres long-courrier | 6 400 NM |
| LBF7006 | SCL → LFPG | Tres long-courrier | 6 400 NM |
| LBF7004 | YSSY → LFPG | Tres long-courrier | 9 150 NM |
| LBF7003 | LFPG → YSSY | Tres long-courrier | 9 150 NM |
| LBF7002 | NZAA → LFPG | Tres long-courrier | 10 100 NM |
| LBF7001 | LFPG → NZAA | Tres long-courrier | 10 100 NM |
// MISSIONS2
| MISSION | ROUTE | DIFFICULTÉ | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| Logistique Bouclier du Nord | LFPG → ENEV | Difficile | 1 242 NM |
| Transport d'organes - Air SAMU | LFML → LFPG | Difficile | 352 NM |
// TOURS PASSANT PAR CET AÉROPORT
| TOUR | LEG | ROUTE |
|---|---|---|
| Tour de France 2026 - De Barcelone aux Champs-Élysées | LEG 13 | LFPZ → LFPG |
// PILOTES BASÉS ICI
PAPOU53 445 VOLS
FOXTCHARLY 140 VOLS
CEBRI777 50 VOLS
FLY TEX 23 VOLS
AFR 11 VOLS
FX5279 5 VOLS
ZA 3 VOLS
JSP 0 VOLS
Volez depuis LFPG avec Liberty Fly
Rejoignez-nous gratuitement et explorez le monde sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre Liberty Fly