// FICHE AÉROPORT — NAVDATA
KJFK Kennedy Intl
Kennedy Intl (KJFK) à une altitude de 12 pieds. Il dispose de 4 pistes. 37 vols Liberty Fly ont transité par cet aéroport. 30 lignes commerciales disponibles. 4 missions de vol disponibles. Retrouvez les fréquences, pistes et informations complètes pour vos vols sur MSFS 2024.
37
VOLS LIBERTY FLY
4
PISTES
30
LIGNES PAX
0
PILOTES BASÉS
// PISTES4
| HEADING | LONGUEUR | LARGEUR | SURFACE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|
| 121° | 14 510 FT | 200 FT | UNKNOWN | 12 FT |
| 031° | 12 080 FT | 188 FT | A | 11 FT |
| 121° | 9 997 FT | 150 FT | A | 11 FT |
| 031° | 8 391 FT | 200 FT | UNKNOWN | 11 FT |
// LIGNES COMMERCIALES30
| VOL | ROUTE | CATÉGORIE | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| LF5554 | KJFK → CYQX | Moyen-courrier | 870 NM |
| LF5553 | CYQX → KJFK | Moyen-courrier | 870 NM |
| LF5703 | KJFK → CYQX | Moyen-courrier | 870 NM |
| LF5704 | CYQX → KJFK | Moyen-courrier | 870 NM |
| LF5303 | CYQX → KJFK | Moyen-courrier | 870 NM |
| LF5304 | KJFK → CYQX | Moyen-courrier | 870 NM |
| LF5202 | CYQX → KJFK | Moyen-courrier | 870 NM |
| LF5201 | KJFK → CYQX | Moyen-courrier | 870 NM |
| LF5252 | KMIA → KJFK | Moyen-courrier | 950 NM |
| LF5251 | KJFK → KMIA | Moyen-courrier | 950 NM |
| LF5253 | KJFK → MMMX | Long-courrier | 1 820 NM |
| LF5254 | MMMX → KJFK | Long-courrier | 1 820 NM |
| LF5702 | KJFK → KLAX | Long-courrier | 2 080 NM |
| LF5701 | KLAX → KJFK | Long-courrier | 2 080 NM |
| LF5654 | KJFK → EINN | Tres long-courrier | 2 580 NM |
| LF5653 | EINN → KJFK | Tres long-courrier | 2 580 NM |
| LF8003 | KJFK → LPPT | Tres long-courrier | 2 860 NM |
| LF8004 | LPPT → KJFK | Tres long-courrier | 2 860 NM |
| LBF2403 | EGLL → KJFK | Long-courrier | 2 990 NM |
| LBF2404 | KJFK → EGLL | Long-courrier | 2 990 NM |
| LBF6111 | EGLL → KJFK | Long-courrier | 3 000 NM |
| LBF6112 | KJFK → EGLL | Long-courrier | 3 000 NM |
| LF8001 | KJFK → EGLL | Tres long-courrier | 3 000 NM |
| LF8002 | EGLL → KJFK | Tres long-courrier | 3 000 NM |
| LF8101 | KJFK → LFPG | Tres long-courrier | 3 150 NM |
| LF8102 | LFPG → KJFK | Tres long-courrier | 3 150 NM |
| LBF6102 | KJFK → LFPG | Long-courrier | 3 150 NM |
| LBF6101 | LFPG → KJFK | Long-courrier | 3 150 NM |
| LF8103 | KJFK → LIRF | Tres long-courrier | 3 690 NM |
| LF8104 | LIRF → KJFK | Tres long-courrier | 3 690 NM |
// MISSIONS4
| MISSION | ROUTE | DIFFICULTÉ | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| MISSION 3 : Hughes' Record Run - Coast to Coast | KSMO → KJFK | Difficile | 2 146 NM |
| MISSION 4 : Reco autour du monde - Hughes 1938 Redux | KJFK → BIRK | Expert | 2 267 NM |
| MISSION 4 : Reco autour du monde - Hughes 1938 Redux | KSFO → KJFK | Expert | 2 242 NM |
| Navette diplomatique d'urgence | LFPB → KJFK | Normal | 3 147 NM |
// TOURS PASSANT PAR CET AÉROPORT
| TOUR | LEG | ROUTE |
|---|---|---|
| THE K-CHALLENGE: 50 HUBS - ONE NATION | LEG 41 | KIAD → KJFK |
| THE K-CHALLENGE: 50 HUBS - ONE NATION | LEG 42 | KJFK → KBWI |
Volez depuis KJFK avec Liberty Fly
Rejoignez-nous gratuitement et explorez le monde sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre Liberty Fly