// FICHE AÉROPORT — NAVDATA
CYYZ Toronto/Pearson Intl
Toronto/Pearson Intl (CYYZ) à une altitude de 559 pieds. Il dispose de 5 pistes. 13 vols Liberty Fly ont transité par cet aéroport. 4 lignes commerciales disponibles. Retrouvez les fréquences, pistes et informations complètes pour vos vols sur MSFS 2024.
13
VOLS LIBERTY FLY
5
PISTES
4
LIGNES PAX
0
PILOTES BASÉS
// PISTES5
| HEADING | LONGUEUR | LARGEUR | SURFACE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|
| 226° | 11 116 FT | 200 FT | A | 558 FT |
| 137° | 11 048 FT | 206 FT | A | 558 FT |
| 226° | 9 745 FT | 201 FT | A | 558 FT |
| 137° | 9 085 FT | 205 FT | A | 558 FT |
| 226° | 9 001 FT | 197 FT | A | 558 FT |
// LIGNES COMMERCIALES4
| VOL | ROUTE | CATÉGORIE | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| LF9303 | CYYZ → EGKK | Tres long-courrier | 3 030 NM |
| LF9304 | EGKK → CYYZ | Tres long-courrier | 3 030 NM |
| LBF6103 | LFPG → CYYZ | Long-courrier | 3 260 NM |
| LBF6104 | CYYZ → LFPG | Long-courrier | 3 260 NM |
Volez depuis CYYZ avec Liberty Fly
Rejoignez-nous gratuitement et explorez le monde sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre Liberty Fly