// FICHE AÉROPORT — NAVDATA
KORD Chicago-O'Hare Intl
Chicago-O'Hare Intl (KORD) à une altitude de 661 pieds. Il dispose de 8 pistes. 30 vols Liberty Fly ont transité par cet aéroport. 4 lignes commerciales disponibles. Retrouvez les fréquences, pistes et informations complètes pour vos vols sur MSFS 2024.
30
VOLS LIBERTY FLY
8
PISTES
4
LIGNES PAX
0
PILOTES BASÉS
// PISTES8
| HEADING | LONGUEUR | LARGEUR | SURFACE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|
| 090° | 12 993 FT | 150 FT | A | 660 FT |
| 090° | 11 566 FT | 150 FT | A | 660 FT |
| 270° | 11 222 FT | 200 FT | C | 660 FT |
| 090° | 10 789 FT | 195 FT | A | 660 FT |
| 041° | 8 064 FT | 150 FT | A | 660 FT |
| 039° | 7 495 FT | 150 FT | A | 660 FT |
| 090° | 7 494 FT | 150 FT | A | 660 FT |
| 090° | 7 478 FT | 175 FT | A | 660 FT |
// LIGNES COMMERCIALES4
| VOL | ROUTE | CATÉGORIE | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| LF9205 | KORD → KLGA | Moyen-courrier | 620 NM |
| LF9206 | KLGA → KORD | Moyen-courrier | 620 NM |
| LF9201 | KDFW → KORD | Moyen-courrier | 700 NM |
| LF9202 | KORD → KDFW | Moyen-courrier | 700 NM |
// TOURS PASSANT PAR CET AÉROPORT
| TOUR | LEG | ROUTE |
|---|---|---|
| THE K-CHALLENGE: 50 HUBS - ONE NATION | LEG 48 | KMKE → KORD |
| THE K-CHALLENGE: 50 HUBS - ONE NATION | LEG 49 | KORD → KMSP |
Volez depuis KORD avec Liberty Fly
Rejoignez-nous gratuitement et explorez le monde sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre Liberty Fly