// DOSSIER PILOTE — OPS-03 PILOT
PTC
8
VOLS
3
HEURES DE VOL
6 464
MILLES NAUTIQUES
428
RP
2
MISSIONS
0
TOURS
// AWARDS7 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | LFPT → LFGK | Asobo Cessna Citation Longitude Passengers | 0h23 | 132 NM |
| 21/04/2026 | LFQT → LFPT | Asobo Cessna Citation Longitude Passengers | 0h31 | 103 NM |
| 20/04/2026 | KMIA → MYAM | Beech Baron G58 Private Charter | 1h21 | 215 NM |
| 20/04/2026 | LFPT → LFQT | Asobo Cessna Citation Longitude Passengers | 0h32 | 130 NM |
| 20/04/2026 | LFRN → LFRS | Beech Baron G58 Private Charter | 0h15 | 5 719 NM |
| 20/04/2026 | LFRS → LFRN | Asobo Cessna Citation Longitude Passengers | 0h24 | 81 NM |
| 20/04/2026 | LFQT → LFRN | Asobo Cessna Citation Longitude Passengers | — | 84 NM |
| 20/04/2026 | LFQT → LFQT | Asobo Cessna Citation Longitude Passengers | 0h02 | — |
Rejoignez PTC chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA