// DOSSIER PILOTE — OPS-09 COMMAND PILOT
MGOS
61
VOLS
64
HEURES DE VOL
13 572
MILLES NAUTIQUES
5 444
RP
13
MISSIONS
0
TOURS
// AWARDS30 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | SCIE → SCMF | XF-11 Hollywood | 0h46 | 159 NM |
| 03/10/2026 | SCIE → | Douglas DC-3 WORLD TRAVEL | 0h18 | 23 NM |
| 04/07/2026 | TTPP → SVMC | F-14B Tomcat VF-101 AD111 (2003) | 0h24 | 882 NM |
| 21/06/2026 | LFEQ → LFT2Y | Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels | 0h25 | 43 NM |
| 21/06/2026 | LFEQ → LF6WI | Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels | 0h08 | 9 NM |
| 20/06/2026 | LFEQ → LFEQ | PC-12 NGX VIP | 0h06 | 59 NM |
| 12/06/2026 | ZBAD → ZONYS | Phenom 100 White | 1h44 | 583 NM |
| 12/06/2026 | UEMM → UEMM | C208B Cargo | 0h04 | — |
| 09/06/2026 | ZBAD → ZFK9S | HJET HA420 AEROSOAR | 1h06 | 195 NM |
| 06/06/2026 | MDPC → TFFJ | Beechcraft Bonanza | 2h39 | 365 NM |
Rejoignez MGOS chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA