// DOSSIER PILOTE — OPS-09 COMMAND PILOT
MGOS
59
VOLS
63
HEURES DE VOL
19 837
MILLES NAUTIQUES
5 379
RP
13
MISSIONS
0
TOURS
// AWARDS30 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | TTPP → SVMC | F-14B Tomcat VF-101 AD111 (2003) | 0h24 | 882 NM |
| 21/06/2026 | LFEQ → LFT2Y | Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels | 0h25 | 43 NM |
| 21/06/2026 | LFEQ → LF6WI | Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels | 0h08 | 9 NM |
| 20/06/2026 | LFEQ → LFEQ | PC-12 NGX VIP | 0h06 | 59 NM |
| 12/06/2026 | ZBAD → ZONYS | Phenom 100 White | 1h44 | 583 NM |
| 12/06/2026 | UEMM → UEMM | C208B Cargo | 0h04 | 6 444 NM |
| 09/06/2026 | ZBAD → ZFK9S | HJET HA420 AEROSOAR | 1h06 | 195 NM |
| 06/06/2026 | MDPC → TFFJ | Beechcraft Bonanza | 2h39 | 365 NM |
| 06/06/2026 | MDPC → MDPC | Cessna 172M Skyhawk I-GNHR | 0h05 | 7 NM |
| 05/06/2026 | PHHN → PHPA | Diamond DA40NG Private Charter | 2h36 | 297 NM |
Rejoignez MGOS chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA