// DOSSIER PILOTE — OPS-10 SENIOR COMMAND PILOT
MERLIN38
63
VOLS
25
HEURES DE VOL
7 952
MILLES NAUTIQUES
6 040
RP
19
MISSIONS
0
TOURS
// AWARDS28 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | LFHO → LFHO | C172SP G1000 Passengers | 0h22 | 43 NM |
| 13/10/2026 | LFOZ → LFOZ | C172SP G1000 Passengers | 0h19 | 39 NM |
| 12/10/2026 | NZAA → NZRU | XCub Passengers | 0h54 | 169 NM |
| 12/10/2026 | LFBH → LFBH | C172SP G1000 Cargo | 0h27 | 51 NM |
| 12/10/2026 | LFEF → LFEF | C172SP G1000 Skydive | 0h54 | 104 NM |
| 12/10/2026 | LFRS → LFRS | C172SP G1000 Skydive | 0h27 | 51 NM |
| 12/10/2026 | LFRS → | C172SP G1000 Skydive | 0h03 | 11 NM |
| 12/10/2026 | LFRS → | C172SP G1000 Skydive | 0h03 | 4 NM |
| 12/10/2026 | EGFD → EGFD | Rafale C | 0h08 | 77 NM |
| 11/10/2026 | LFLP → LFLP | C172SP G1000 Skydive | 0h12 | 19 NM |
Rejoignez MERLIN38 chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA