// DOSSIER PILOTE — OPS-13 ELITE PILOT
MATT0710
162
VOLS
117
HEURES DE VOL
19 686
MILLES NAUTIQUES
16 747
RP
47
MISSIONS
1
TOURS
// AWARDS44 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | RJCO → RJCB | Black Square Baron 58TC Professional N972HJ | 0h53 | 117 NM |
| 11/10/2026 | LFMR → LFHU | Black Square A36 Bonanza Professional N5172C | 0h33 | 66 NM |
| 10/10/2026 | SCBA → SCRB | Blackbird 310R COLIN | 1h26 | 187 NM |
| 10/10/2026 | LFLI → LFMR | Black Square A36 Bonanza Professional N5172C | 1h00 | 141 NM |
| 03/10/2026 | SCIE → | XF-11 World Tour | 1h06 | 263 NM |
| 03/10/2026 | LFMD → LFMD | Flysimware C414AW N427RC PMS50 GTN750 | 0h30 | 62 NM |
| 26/09/2026 | LFBR → LFDH | Black Square Commander 114 2-DOOR | 0h34 | 41 NM |
| 19/09/2026 | LFBH → LFBH | Black Square Commander 114 N5842N | 0h37 | 61 NM |
| 13/09/2026 | BIRK → BIBD | DHC-6-300 Twin Otter Wheels | 0h55 | 129 NM |
| 12/09/2026 | LFLP → LFLI | Black Square A36 Bonanza Professional N5172C | 0h25 | 34 NM |
Rejoignez MATT0710 chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA