// DOSSIER PILOTE — OPS-13 ELITE PILOT
MATT0710
146
VOLS
105
HEURES DE VOL
18 101
MILLES NAUTIQUES
15 774
RP
46
MISSIONS
1
TOURS
// AWARDS42 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | LFLW → LFHP | Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels | 0h39 | 84 NM |
| 27/08/2026 | LFNB → LFLW | Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels | 0h34 | 68 NM |
| 26/08/2026 | LFBE → LFLW | Black Square A36 Bonanza Professional N5172C | 0h46 | 94 NM |
| 24/08/2026 | FMMT → FMNA | Black Square Starship N786BP | 1h35 | 412 NM |
| 23/08/2026 | LFMD → LFMD | Black Square Commander 114 N6778V | 0h35 | 52 NM |
| 22/08/2026 | SEQM → SPAB | Gabriel 420 Silver | 1h34 | 325 NM |
| 22/08/2026 | LFMD → LFTZ | Gabriel Copper | 0h34 | 34 NM |
| 21/08/2026 | UPAN → UPAN | FA18E SuperHornet | 0h01 | — |
| 21/08/2026 | UPAN → USZFA | Boom XB-1 [Preset Default] | 0h09 | 70 NM |
| 21/08/2026 | CFB6 → CFB6 | MXS-R | 0h08 | 19 NM |
Rejoignez MATT0710 chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA