Command Pilot
KHU222
OPS-09 — Command Pilot
LFBO (Blagnac)
Membre depuis le 16/04/2026
88
Vols
68
Heures de vol
17 590
Milles nautiques
4 430
RP
4
Missions
2
Tours

Awards (27)

RASS CA1002 — ChartAir APY Lands South
5 Continents
Jet Rookie
First Expedition
50 Hours
The K-Challenge
2500 RP
50 Flights
50 Unique Airports
10000 NM
25 Hours
25 Flights
25 Unique Airports
10 Smooth Landings
5000 NM
Hard Landing Survivor
10 Hours
10 Flights
1000 RP
Greaser
1000 NM
5 Hours
5 Flights
3 Continents
500 RP
First Mission
First Flight

Derniers vols

DateRouteAppareilDuréeDistance
29/05/2026 NZLE NZMC C172SP G1000 Passengers 1h40 202 NM
26/05/2026 KLNA 1FD3 C172SP G1000 Aerial Advertising 0h26 34 NM
26/05/2026 LFNT LFNT C172SP G1000 Skydive 0h36 56 NM
22/05/2026 NZWN NZLE C172SP G1000 Passengers 1h13 132 NM
22/05/2026 LFNB LFNB C172SP G1000 Skydive 0h38 63 NM
22/05/2026 NZWN NZNH C172SP G1000 Passengers 0h31 61 NM
21/05/2026 NZPP NZWN C172SP G1000 Passengers 0h39 73 NM
21/05/2026 NZRU NZPP C172SP G1000 Passengers 0h55 101 NM
21/05/2026 ???? ???? C172SP G1000 Skydive
21/05/2026 NZBWP NZRU C172SP G1000 Passengers 1h34 170 NM
Rejoignez KHU222 chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
Rejoindre la VA