// DOSSIER PILOTE — OPS-12 CHIEF OF OPERATIONS
FREEMANN2C
77
VOLS
59
HEURES DE VOL
11 904
MILLES NAUTIQUES
11 027
RP
23
MISSIONS
4
TOURS
// AWARDS38 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | KLAS → KSLC | F-22: 525th FS | 0h44 | 384 NM |
| 21/09/2026 | KSMF → KLAS | F-22: 525th FS | 0h38 | 372 NM |
| 20/09/2026 | KSJC → KSMF | C208B Scientific | 0h33 | 84 NM |
| 20/09/2026 | KSNA → KSJC | A400M Cargo | 1h02 | 312 NM |
| 20/09/2026 | KSAN → KSNA | C208B Scientific | 0h26 | 71 NM |
| 20/09/2026 | CL02 → KSAN | F-22: 19th FS #045 Weathered | 0h15 | 101 NM |
| 20/09/2026 | 14CA → KLAX | F-22: 19th FS #045 Weathered | 0h07 | 59 NM |
| 20/09/2026 | KLAX → | F-22: 19th FS #045 Weathered | 0h07 | 37 NM |
| 20/09/2026 | KSFO → KLAX | A400M Cargo | 1h00 | 321 NM |
| 20/09/2026 | KPDX → KSFO | F-22: 27th FS | 1h11 | 515 NM |
Rejoignez FREEMANN2C chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA