// DOSSIER PILOTE — OPS-15 FLIGHT DIRECTOR
FJOEL
118
VOLS
56
HEURES DE VOL
6 626
MILLES NAUTIQUES
26 071
RP
71
MISSIONS
2
TOURS
// AWARDS44 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | KHST → KHST | C172SP G1000 Passengers | 0h24 | 36 NM |
| 13/10/2026 | SIQB → SIQB | C172SP G1000 Passengers | 0h19 | 28 NM |
| 13/10/2026 | YOEN → YOEN | C172SP G1000 Passengers | 0h09 | 13 NM |
| 12/10/2026 | UAAA → UTTT | Citation X | 1h26 | 404 NM |
| 12/10/2026 | SIQB → SIQB | C172SP G1000 Passengers | 0h11 | 17 NM |
| 11/10/2026 | LFJR → LFLM | C172SP G1000 Passengers | 2h03 | 238 NM |
| 11/10/2026 | HTKN → HTKN | C172SP G1000 Passengers | 0h30 | 53 NM |
| 09/10/2026 | SBUU → SBUU | C172SP G1000 Passengers | 0h21 | 36 NM |
| 09/10/2026 | SWNA → SWNA | C172SP G1000 Passengers | 0h13 | 20 NM |
| 09/10/2026 | SWNA → | C172SP G1000 Passengers | 0h01 | 1 NM |
Rejoignez FJOEL chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA