// DOSSIER PILOTE — OPS-10 SENIOR COMMAND PILOT
FIFI31FR
192
VOLS
91
HEURES DE VOL
15 077
MILLES NAUTIQUES
6 542
RP
2
MISSIONS
1
TOURS
// AWARDS29 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | EHPJ → EHTP | AS365 F/N - Utility | 0h17 | 32 NM |
| 29/08/2026 | EHTP → EHPJ | AS365 F/N - Utility | 0h16 | 30 NM |
| 29/08/2026 | LFKS → LFKJ | AS365 F/N - SAR | 0h38 | 63 NM |
| 29/08/2026 | LFKJ → LFKS | AS365 F/N - SAR | 0h11 | 6 NM |
| 28/08/2026 | LFCL → LFBR | Robin DR400 | 0h25 | 34 NM |
| 26/08/2026 | LFBH → LFCH | Robin DR400 | 1h18 | 113 NM |
| 25/08/2026 | LFBO → LFBO | S-64F Skycrane Lifting Configuration | 0h17 | 4 NM |
| 25/08/2026 | LFBR → LFBO | S-64F Skycrane Lifting Configuration | 0h18 | 14 NM |
| 25/08/2026 | LFBO → LFBR | AS365 N2 - Utility | 0h19 | 19 NM |
| 25/08/2026 | LFBO → LFBO | AS365 N2 - SAR | 0h06 | 4 NM |
Rejoignez FIFI31FR chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA