// DOSSIER PILOTE — OPS-13 ELITE PILOT
F-MANU
147
VOLS
156
HEURES DE VOL
19 375
MILLES NAUTIQUES
15 384
RP
49
MISSIONS
5
TOURS
// AWARDS50 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | LFRK → YATU | C172SP G1000 Passengers | 0h19 | 20 NM |
| 01/09/2026 | SJHH → SJHH | C172SP G1000 Passengers | 0h26 | 44 NM |
| 01/09/2026 | UPTA → UPTA | C172SP G1000 Passengers | 0h12 | 18 NM |
| 31/08/2026 | LGKJ → LGKJ | C172SP G1000 Passengers | 0h27 | 44 NM |
| 31/08/2026 | LGTP → LGTP | Carenado M20R D-ERWO | 0h21 | 41 NM |
| 31/08/2026 | LGKR → LGKR | Carenado M20R D-ERWO | 0h41 | 100 NM |
| 29/08/2026 | DABB → DABB | Carenado M20R D-ERWO | 0h17 | 23 NM |
| 27/08/2026 | SPVI → SPVI | C172SP G1000 Passengers | 0h45 | 7 NM |
| 25/08/2026 | CET4 → CET4 | C172SP G1000 Passengers | 0h36 | 50 NM |
| 25/08/2026 | 1LA1 → 1LA1 | C172SP G1000 Passengers | 0h10 | 12 NM |
Rejoignez F-MANU chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA