// DOSSIER PILOTE — OPS-12 CHIEF OF OPERATIONS
COYOTEDJJ
83
VOLS
241
HEURES DE VOL
189 579
MILLES NAUTIQUES
12 716
RP
16
MISSIONS
1
TOURS
// AWARDS40 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | LEBL → LOWG | Contrail Falcon 50 - N119AK | 2h07 | 774 NM |
| 21/08/2026 | LFMN → LEBL | Contrail FA50 N205JA Dynamic Registration | 1h09 | 318 NM |
| 20/08/2026 | LPAZ → LFMN | Contrail FA50 N205JA Dynamic Registration | 3h55 | 1 596 NM |
| 19/08/2026 | CYQX → LPAZ | Contrail FA50 N205JA Dynamic Registration | 3h19 | 1 501 NM |
| 18/08/2026 | CYUL → CYQX | Contrail FA50 N205JA Dynamic Registration | 2h06 | 886 NM |
| 17/08/2026 | KOPF → CYUL | Contrail Falcon 50 - N119AK | 3h28 | 1 344 NM |
| 15/08/2026 | CYQX → KOPF | Contrail Falcon 50 - N119AK | 4h48 | 1 957 NM |
| 13/08/2026 | LPPT → CYQX | Contrail Falcon 50 - N119AK | 7h00 | 2 188 NM |
| 12/08/2026 | LGAV → LPPT | Contrail Falcon 50 - N119AK | 6h32 | 1 618 NM |
| 11/08/2026 | FTTJ → FTTL | Black Square Caravan Professional Cargo Pod CC-AOL (Dynamic Registration) | 0h39 | 86 NM |
Rejoignez COYOTEDJJ chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA