// DOSSIER PILOTE — OPS-09 COMMAND PILOT
CDRIC
60
VOLS
41
HEURES DE VOL
6 862
MILLES NAUTIQUES
5 002
RP
11
MISSIONS
1
TOURS
// AWARDS26 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | TFFJ → TFFJ | Black Square Caravan Professional Cargo Pod N511KG | 0h16 | 55 NM |
| 27/05/2026 | TJSJ → TFFJ | Black Square TBM 850 Red & Gold | 1h06 | 222 NM |
| 23/05/2026 | LFJY → LFOQ | Black Square Turbine Duke N6060X | 1h31 | 314 NM |
| 20/05/2026 | LFSS → LFOV | Discus-2c: Factory | 1h01 | 61 NM |
| 19/05/2026 | LFRM → LFRM | Discus-2c: Factory | 0h38 | 34 NM |
| 19/05/2026 | LFRS → LFBK | FenixA320 CFM SL | 0h55 | 198 NM |
| 17/05/2026 | BIRK → BIAR | Black Square Caravan Professional Cargo Pod N511KG | 2h06 | 319 NM |
| 16/05/2026 | BIHN → BIRK | Black Square Caravan Professional Cargo Pod N511KG | 1h34 | 245 NM |
| 16/05/2026 | BIHN → BISG | Black Square Caravan Professional Cargo Pod N511KG | 0h12 | 31 NM |
| 14/05/2026 | BIEG → BIHN | Black Square Caravan Professional Cargo Pod N511KG | 1h02 | 142 NM |
Rejoignez CDRIC chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA