// DOSSIER PILOTE — OPS-09 COMMAND PILOT
BRONCO41
173
VOLS
95
HEURES DE VOL
103 055
MILLES NAUTIQUES
5 401
RP
4
MISSIONS
0
TOURS
// AWARDS33 OBTENUS
// DERNIERS VOLS10 DERNIERS
| DATE | ROUTE | APPAREIL | DURÉE | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | LIIN → LIQA | Mi-2 [passenger] | 0h11 | 10 NM |
| 29/08/2026 | LIIN → LIIN | Mi-2 [passenger] | 0h10 | 12 NM |
| 29/08/2026 | LITY → LITY | CH47 Rural Fire Service NSW | 0h16 | 18 NM |
| 29/08/2026 | LITY → LI79T | CH47 Rural Fire Service NSW | 0h12 | 24 NM |
| 27/08/2026 | LICJ → LIYNX | CH47 Rural Fire Service NSW | 0h20 | 57 NM |
| 25/08/2026 | SPJR → SPJR | Mi-2 [passenger] | 0h10 | 6 NM |
| 23/08/2026 | KBFI → SPJR | CH47 Rural Fire Service NSW | 2h57 | 528 NM |
| 22/08/2026 | LITLO → LI7FH | CH47 Rural Fire Service NSW | 0h28 | 26 NM |
| 21/08/2026 | SEQM → SEQU | Black Square Commander 114TC 2-DOOR | 0h18 | 21 NM |
| 20/08/2026 | SEQM → SEQU | IRIS PC-21 - FAM2001 | 0h13 | 41 NM |
Rejoignez BRONCO41 chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA