Dossier pilote — OPS-05 SENIOR FLIGHT OFFICER
ABF214
16
Vols
36
Heures de vol
13 520
Milles nautiques
1 137
RP
1
Missions
0
Tours
Awards14 Obtenus
Derniers vols10 derniers
| Date | Route | Appareil | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | LICC → LOWI | Boeing 737-600 (737-600 PAX SC) | 1h57 | 679 NM |
| 30/10/2026 | LOWI → LICC | Boeing 737-600 (737-600 PAX SC) | 2h10 | 695 NM |
| 27/10/2026 | LFPG → LCLK | BlueBird 757-200 RR TUI G-OOBE | 4h03 | 1 705 NM |
| 26/10/2026 | LICC → LIRN | BlueBird 757-200 RR TUI G-OOBE | 1h00 | 292 NM |
| 22/10/2026 | FMEE → LFPG | Airbus A350-900 (A350-900 ULR (No Cabin)) | 12h00 | 5 455 NM |
| 20/10/2026 | LICC → LIRF | Airbus A340-300 (A340-300 EIS2) | 1h23 | 421 NM |
| 02/10/2026 | EKCH → EGPH | Boeing 737-600 (737-600 PAX SC) | 1h47 | 600 NM |
| 01/10/2026 | LFPO → EKCH | Boeing 737-600 (737-600 PAX SC) | 1h47 | 661 NM |
| 27/09/2026 | LFBO → LFPO | Boeing 737-600 (737-600 PAX SC) | 1h22 | 411 NM |
| 27/09/2026 | LSGG → LFBO | Boeing 737-600 (737-600 PAX SC) | 1h01 | 275 NM |
Rejoignez ABF214 chez Liberty Fly
Inscrivez-vous gratuitement et volez ensemble sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre la VA