// FICHE AÉROPORT — NAVDATA
YWBR Warburton
Warburton (YWBR) à une altitude de 1 499 pieds. Il dispose de 1 piste. 29 vols Liberty Fly ont transité par cet aéroport. Retrouvez les fréquences, pistes et informations complètes pour vos vols sur MSFS 2024.
29
VOLS LIBERTY FLY
1
PISTE
0
LIGNES PAX
0
PILOTES BASÉS
// PISTES1
| HEADING | LONGUEUR | LARGEUR | SURFACE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|
| 004° | 5 214 FT | 75 FT | A | 1 499 FT |
// TOURS PASSANT PAR CET AÉROPORT
| TOUR | LEG | ROUTE |
|---|---|---|
| RASS CA901 - ChartAir Region 9 West (Mardi) | LEG 3 | YWAX → YWBR |
| RASS CA901 - ChartAir Region 9 West (Mardi) | LEG 4 | YWBR → YDVR |
| RASS CA902 - ChartAir Region 9 South (Jeudi) | LEG 3 | YPTJ → YWBR |
| RASS CA902 - ChartAir Region 9 South (Jeudi) | LEG 4 | YWBR → YJUK |
| RASS CA921 - ChartAir Region 9 Ferry East→West (Mardi) | LEG 3 | YJAM → YWBR |
| RASS CA921 - ChartAir Region 9 Ferry East→West (Mardi) | LEG 4 | YWBR → YTJI |
| RASS CA924 - ChartAir Region 9 Ferry West→East (Vendredi) | LEG 2 | YTJU → YWBR |
| RASS CA924 - ChartAir Region 9 Ferry West→East (Vendredi) | LEG 3 | YWBR → YAYE |
Volez depuis YWBR avec Liberty Fly
Rejoignez-nous gratuitement et explorez le monde sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre Liberty Fly