// FICHE AÉROPORT — NAVDATA
YPPF Parafield
Parafield (YPPF) à une altitude de 38 pieds. Il dispose de 4 pistes. 18 vols Liberty Fly ont transité par cet aéroport. 1 mission de vol disponible. Retrouvez les fréquences, pistes et informations complètes pour vos vols sur MSFS 2024.
18
VOLS LIBERTY FLY
4
PISTES
0
LIGNES PAX
0
PILOTES BASÉS
// PISTES4
| HEADING | LONGUEUR | LARGEUR | SURFACE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|
| 208° | 4 421 FT | 57 FT | A | 37 FT |
| 208° | 4 200 FT | 61 FT | A | 37 FT |
| 265° | 3 250 FT | 55 FT | A | 37 FT |
| 265° | 3 138 FT | 60 FT | A | 37 FT |
// FRÉQUENCES8
| TYPE | NOM | FRÉQUENCE |
|---|---|---|
| A | ADELAIDE INTL | 118 200,000 MHZ |
| A | ADELAIDE INTL | 124 200,000 MHZ |
| A | ADELAIDE INTL | 128 600,000 MHZ |
| ATIS | YPPF | 120 900,000 MHZ |
| CTR | ADELAIDE INTL | 130 450,000 MHZ |
| G | PARAFIELD | 119 900,000 MHZ |
| T | PARAFIELD | 118 700,000 MHZ |
| T | PARAFIELD | 124 600,000 MHZ |
// MISSIONS1
| MISSION | ROUTE | DIFFICULTÉ | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| Express de l'Outback | YPPF → YNRC | Modéré | 165 NM |
Volez depuis YPPF avec Liberty Fly
Rejoignez-nous gratuitement et explorez le monde sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre Liberty Fly