// FICHE AÉROPORT — NAVDATA
LGTG Tanagra AB
Tanagra AB (LGTG) à une altitude de 515 pieds. Il dispose de 3 pistes. 3 vols Liberty Fly ont transité par cet aéroport. 3 missions de vol disponibles. Retrouvez les fréquences, pistes et informations complètes pour vos vols sur MSFS 2024.
3
VOLS LIBERTY FLY
3
PISTES
0
LIGNES PAX
0
PILOTES BASÉS
// PISTES3
| HEADING | LONGUEUR | LARGEUR | SURFACE | ALTITUDE |
|---|---|---|---|---|
| 103° | 9 817 FT | 82 FT | C | 515 FT |
| 103° | 9 804 FT | 137 FT | B | 515 FT |
| 103° | 9 472 FT | 82 FT | A | 515 FT |
// MISSIONS3
| MISSION | ROUTE | DIFFICULTÉ | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| Livraison à Tanagra | LFBD → LGTG | Difficile | 1 152 NM |
| Livraison au désert | LGTG → HECA | Normal | 629 NM |
| Pont aérien Anatolie - Hellade | LTBN → LGTG | Modéré | 309 NM |
Volez depuis LGTG avec Liberty Fly
Rejoignez-nous gratuitement et explorez le monde sur MSFS 2024.
▶ Rejoindre Liberty Fly